Yıl | Başlık | Mesleği | Kullanıcı puanı |
---|---|---|---|
2020 | Wander Darkly | Görüntü yönetmeni |
2,9
|
2020 | El baile de los 41 | Görüntü yönetmeni |
2,8
|
2019 | Mano de Obra | Görüntü yönetmeni | - |
2019 | Babenco, Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou | Görüntü yönetmeni | - |
2018 | Icebox | Görüntü yönetmeni | - |
2018 | Khrustal | Görüntü yönetmeni | - |
2017 | Flower | Görüntü yönetmeni | - |
2017 | They | Görüntü yönetmeni | - |
2016 | Las elegidas | Görüntü yönetmeni |
3,0
|