Yıl | Başlık | Mesleği | Kullanıcı puanı |
---|---|---|---|
2023 | Maskeli Kahramanlar | Yönetmen | - |
2021 | Panda ve Sevimli Canavarlar | Yönetmen | - |
2019 | Kahraman Balık | Yönetmen |
3,1
|
Yıl | Başlık | Rolü | Kullanıcı puanı |
---|---|---|---|
2019 | Kahraman Balık | Alex |
3,1
|
Yıl | Başlık | Mesleği | Kullanıcı puanı |
---|---|---|---|
2021 | Panda ve Sevimli Canavarlar | Senarist | - |
2019 | Kahraman Balık | Senarist |
3,1
|
Yıl | Başlık | Mesleği | Kullanıcı puanı |
---|---|---|---|
2024 | Woman of the Hour | İdari yapımcı | - |
2024 | Düzen | Yapımcı | - |
2023 | Detective Knight: Independence | İdari yapımcı | - |
2023 | Darkness of Man | İdari yapımcı | - |
2022 | Gasoline Alley | İdari yapımcı | - |
2022 | Paradise City | İdari yapımcı | - |
2022 | Detective Knight: Rogue | İdari yapımcı | - |
2022 | Detective Knight: Redemption | İdari yapımcı | - |
2021 | Deadlock | İdari yapımcı | - |
2021 | American Siege | İdari yapımcı | - |
2021 | Apex | Yapımcı |
2,7
|
2020 | The Reckoning | İdari yapımcı |
3,0
|
2019 | Kahraman Balık | Yapımcı |
3,1
|
2010 | Paradox | Uygulayıcı Yapımcı | - |