Yıl | Başlık | Rolü | Kullanıcı puanı |
---|---|---|---|
2024 | Sen İhtimali | Eva |
3,3
|
2023 | A Little White Lie | Layla | - |
2023 | Mending The Line | Lucy | - |
2022 | Who Invited Them | Sasha | - |
2022 | In the Dark (2019) - Sezon 4 | Murphy Mason | - |
2021 | In the Dark (2019) - Sezon 3 | Murphy Mason | - |
2020 | In the Dark (2019) - Sezon 2 | Murphy Mason |
3,1
|
2019 | In the Dark (2019) - Sezon 1 | Murphy Mason |
3,1
|
2009 |
Wizards of Waverly Place - Sezon 3
Bölüm
|
FrankenGirl |
3,7
|