Yıl | Başlık | Mesleği | Kullanıcı puanı |
---|---|---|---|
2022 | Fear | Yönetmen | - |
2022 | Thirty Eight | Yönetmen | - |
2021 | Free Agents | Yönetmen | - |
2020 | Fatale | Yönetmen |
3,3
|
2020 | Grave Hill | Yönetmen | - |
2019 | Black And Blue | Yönetmen |
3,1
|
2019 | Davetsiz Misafir | Yönetmen |
3,0
|
2018 | Traffik | Yönetmen |
3,0
|
2010 | Ölüm Zinciri | Yönetmen |
1,8
|
Yıl | Başlık | Mesleği | Kullanıcı puanı |
---|---|---|---|
2022 | Fear | Senarist | - |
2021 | Free Agents | Senarist | - |
2018 | Traffik | Senarist |
3,0
|
2010 | Ölüm Zinciri | Senarist |
1,8
|
Yıl | Başlık | Mesleği | Kullanıcı puanı |
---|---|---|---|
2022 | Thirty Eight | Yapımcı | - |
2022 | Fear | Yapımcı | - |
2021 | Free Agents | Yapımcı | - |
2020 | Fatale | Yapımcı |
3,3
|
2019 | Black And Blue | Yapımcı |
3,1
|
2018 | Traffik | Yapımcı |
3,0
|
2017 | All-Star Weekend | Yapımcı | - |
2010 | Ölüm Zinciri | Yapımcı |
1,8
|