Yıl | Başlık | Rolü | Kullanıcı puanı |
---|---|---|---|
2024 | Libre | Patrick | - |
2022 | La Nuit du 12 | Mats | - |
2021 | Tom Medina | Tom Medina | - |
2019 | L'Intervention | Patrice Lorca | - |
2014 | Alléluia | Père Luis |
3,0
|
2014 | Geronimo | Lucky |
3,1
|
2012 | Couleur de peau: Miel | Cédric con 17 años |
3,1
|
2012 | La Tête la première | Adrien | - |
2011 | Taş Kafa | Young Bruno Schepers |
3,0
|