Yıl | Başlık | Mesleği | Kullanıcı puanı |
---|---|---|---|
2023 | Padre Pio | Senarist | - |
2022 | L'Envol | Senarist | - |
2019 | Piranalar | Senarist |
2,9
|
2019 | Martin Eden | Senarist |
3,1
|
2017 | L'Intrusa | Senarist | - |
2015 | Bella e Perduta | Senarist | - |
2014 | Anime Nere | Senarist | - |
2014 | Pasolini | Senarist |
3,0
|
2012 | Gerçeklik | Senarist | - |
2008 | Gomorra | Senarist |
2,8
|