Yıl | Başlık | Mesleği | Kullanıcı puanı |
---|---|---|---|
2021 | Songbird | Yönetmen |
2,7
|
2012 | Junkie | Yönetmen | - |
Yıl | Başlık | Mesleği | Kullanıcı puanı |
---|---|---|---|
2022 | The Visitor | Senarist | - |
2021 | Songbird | Senarist |
2,7
|
2016 | Hesaplaşma | Senarist |
3,1
|
2014 | Not Safe For Work | Senarist |
3,1
|
2012 | Junkie | Senarist | - |
Yıl | Başlık | Mesleği | Kullanıcı puanı |
---|---|---|---|
2022 | The Visitor | İdari yapımcı | - |
2021 | Songbird | İdari yapımcı |
2,7
|
2012 | Junkie | Yapımcı | - |