Yıl | Başlık | Mesleği | Kullanıcı puanı |
---|---|---|---|
2024 | Maria Olmak | Yönetmen | - |
Yıl | Başlık | Mesleği | Kullanıcı puanı |
---|---|---|---|
2024 | Maria Olmak | Senarist | - |
Yıl | Başlık | Mesleği | Kullanıcı puanı |
---|---|---|---|
2010 | Tüm Arzularımız | 1. yönetmen yardımcısı | - |
2008 | Asteriks Olimpiyat Oyunları’nda | 2. yönetmen yardımcısı |
3,1
|
2006 | Marie-Antoinette | 2. yönetmen yardımcısı |
3,7
|
2003 | Düşler, Tutkular & Suçlar | 3. yardımcı yönetmen |
3,7
|