Hesabım
    Avatar
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Avatar"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Seyirci Toplam
    18 - 21 Aralık 2009 77 025 481 77 025 481
    25 - 28 Aralık 2009 75 617 183 212 711 184
    01 - 4 Ocak 2010 68 490 688 352 114 898
    08 - 11 Ocak 2010 50 306 217 430 846 514
    15 - 18 Ocak 2010 41 300 000 491 767 000
    22 - 25 Ocak 2010 36 000 000 552 797 000
    29 Ocak 2010 - 1 Şubat 2010 30 000 000 594 472 000
    05 - 8 Şubat 2010 23 600 000 630 093 000
    12 - 15 Şubat 2010 22 000 000 659 605 000
    19 - 22 Şubat 2010 16 240 857 687 962 011
    26 Şubat 2010 - 1 Mart 2010 14 000 000 706 904 000
    05 - 8 Mart 2010 7 700 000 720 189 000
    12 - 15 Mart 2010 6 600 000 730 344 000
    19 - 22 Mart 2010 4 000 000 736 881 000
    26 - 29 Mart 2010 2 015 000 740 408 000
    02 - 5 Nisan 2010 985 000 742 340 000
    09 - 12 Nisan 2010 870 000 743 714 000
    16 - 19 Nisan 2010 1 002 814 745 023 267
    23 - 26 Nisan 2010 950 000 746 395 000
    30 Nisan 2010 - 3 Mayıs 2010 635 000 747 294 000
    07 - 10 Mayıs 2010 407 000 747 928 000
    28 - 31 Mayıs 2010 120 000 749 048 000
    27 - 30 Ağustos 2010 4 007 750 753 773 889
    03 - 6 Eylül 2010 2 257 595 757 543 634
    10 - 13 Eylül 2010 731 178 759 626 387
    23 - 26 Eylül 2022 10 529 576 10 529 576
    30 Eylül 2022 - 3 Ekim 2022 5 011 989 18 908 752
    07 - 10 Ekim 2022 2 731 476 23 483 885

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top