Hesabım
    Düşler Ülkesi
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Düşler Ülkesi"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Seyirci Toplam
    19 - 22 Kasım 2004 836 754 1 149 279
    26 - 29 Kasım 2004 4 670 177 7 753 315
    03 - 6 Aralık 2004 2 824 222 11 683 573
    10 - 13 Aralık 2004 1 688 620 14 209 515
    17 - 20 Aralık 2004 1 960 122 16 908 196
    24 - 27 Aralık 2004 1 271 000 19 598 000
    31 Aralık - 3 Ocak 2005 2 590 313 24 676 372
    07 - 10 Ocak 2005 2 264 995 27 893 366
    14 - 17 Ocak 2005 1 756 690 30 445 737
    21 - 24 Ocak 2005 1 222 682 32 538 331
    28 - 31 Ocak 2005 2 755 230 35 942 714
    04 - 7 Şubat 2005 2 528 704 39 410 213
    11 - 14 Şubat 2005 2 291 204 42 543 926
    18 - 21 Şubat 2005 1 893 767 45 284 284
    25 - 28 Şubat 2005 1 826 197 48 066 961
    04 - 7 Mart 2005 1 045 302 49 590 262
    11 - 14 Mart 2005 604 386 50 497 544

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top