Hesabım
    Stray
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Stray"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Seyirci Toplam
    05 - 8 Mart 2021 4 671 4 671
    08 - 12 Mart 2021 1 180 5 851
    12 - 15 Mart 2021 2 580 8 431
    15 - 19 Mart 2021 1 349 9 780
    19 - 22 Mart 2021 1 235 11 015
    22 - 26 Mart 2021 413 11 428
    26 - 29 Mart 2021 1 609 13 037
    29 Mart 2021 - 2 Nisan 2021 288 13 325

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top