Hesabım
    Küçük İpuçları
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Küçük İpuçları"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Seyirci Toplam
    29 Ocak 2021 - 1 Şubat 2021 4 705 527 4 705 527
    01 - 5 Şubat 2021 914 741 5 620 268
    05 - 8 Şubat 2021 2 100 000 7 800 000
    08 - 12 Şubat 2021 528 791 8 200 248
    12 - 15 Şubat 2021 1 880 000 9 680 000
    12 - 16 Şubat 2021 2 127 155 10 327 403
    16 - 19 Şubat 2021 222 962 10 550 365
    19 - 22 Şubat 2021 1 150 000 11 850 000
    22 - 26 Şubat 2021 279 016 11 980 077
    26 Şubat 2021 - 1 Mart 2021 925 000 12 900 000
    01 - 5 Mart 2021 226 040 13 136 225
    05 - 8 Mart 2021 550 089 13 686 314
    08 - 12 Mart 2021 144 713 13 831 027
    12 - 15 Mart 2021 400 895 14 231 922
    15 - 19 Mart 2021 135 850 14 367 772
    19 - 22 Mart 2021 310 072 14 677 844
    22 - 26 Mart 2021 93 315 14 771 159
    26 - 29 Mart 2021 143 051 14 914 210
    29 Mart 2021 - 2 Nisan 2021 33 385 14 947 595
    02 - 5 Nisan 2021 104 050 15 051 645
    05 - 9 Nisan 2021 18 547 15 070 192
    09 - 12 Nisan 2021 83 685 15 153 877
    12 - 16 Nisan 2021 10 806 15 164 683
    16 - 19 Nisan 2021 29 319 15 194 002
    19 - 23 Nisan 2021 4 546 15 198 548
    23 - 26 Nisan 2021 28 065 15 226 613
    30 Nisan 2021 - 3 Mayıs 2021 15 187 15 241 800

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top