Hesabım
    Aladdin
    Filmin haftalık gişe rakamları: "Aladdin"

    AMERİKA BOX OFFICE

    Hafta Seyirci Toplam
    24 - 27 Mayıs 2019 91 500 929 91 500 929
    31 Mayıs 2019 - 3 Haziran 2019 42 840 544 185 537 718
    07 - 10 Haziran 2019 24 680 968 232 566 894
    14 - 17 Haziran 2019 17 309 154 264 043 468
    21 - 24 Haziran 2019 13 244 015 288 554 143
    28 Haziran 2019 - 1 Temmuz 2019 10 114 122 306 632 068
    05 - 8 Temmuz 2019 7 515 649 320 705 265
    12 - 15 Temmuz 2019 6 173 124 331 789 844
    19 - 22 Temmuz 2019 4 085 424 340 326 138
    26 - 29 Temmuz 2019 3 039 648 346 180 234
    02 - 5 Ağustos 2019 2 125 485 350 477 077

    Daha Fazlasına Göz At

    Back to Top