SüngerBob Kare Pantolon
Filmin haftalık gişe rakamları: "SüngerBob Kare Pantolon"

AMERİKA BOX OFFICE

Hafta Seyirci Toplam
06 - 9 Şubat 2015 55 365 012 55 365 012
13 - 16 Şubat 2015 31 457 373 94 589 934
20 - 23 Şubat 2015 16 573 682 126 245 516
27 Şubat 2015 - 2 Mart 2015 11 200 000 140 322 000
06 - 9 Mart 2015 7 000 000 148 993 000
13 - 16 Mart 2015 4 100 000 154 691 000
20 - 23 Mart 2015 2 394 978 158 838 829

Daha Fazlasına Göz At