The Visitor
Filmin haftalık gişe rakamları: "The Visitor"

AMERİKA BOX OFFICE

Hafta Seyirci Toplam
25 - 28 Nisan 2008 477 711 826 290
02 - 5 Mayıs 2008 606 597 1 576 256
09 - 12 Mayıs 2008 729 212 2 475 492
16 - 19 Mayıs 2008 672 448 3 388 821
23 - 26 Mayıs 2008 723 000 4 374 000
30 Mayıs 2008 - 2 Haziran 2008 553 704 5 322 550
06 - 9 Haziran 2008 477 091 6 002 382
13 - 16 Haziran 2008 420 928 6 621 330
20 - 23 Haziran 2008 383 584 7 192 751
27 - 30 Haziran 2008 295 387 7 651 884
04 - 7 Temmuz 2008 337 105 8 131 561
11 - 14 Temmuz 2008 267 676 8 534 730

Daha Fazlasına Göz At