ABD Gişe Rakamları
Gişe Rakamları
Hasılat Toplam Hafta
191 271 109 $ 191 271 109 $ 1
6 644 140 $ 331 068 495 $ 5
6 203 253 $ 23 377 371 $ 2
5 880 022 $ 51 516 418 $ 3
Evim posteri
5

Evim

TME (The Moments Entertainment)
FRAGMANI İZLE
3 472 177 $ 158 304 454 $ 6
2 745 090 $ 194 038 460 $ 7
2 286 000 $ 10 924 000 $ 2
2 210 960 $ 28 754 625 $ 3
Seninle Bir Ömür posteri
9

Seninle Bir Ömür

TME (The Moments Entertainment)
FRAGMANI İZLE
1 704 810 $ 33 245 253 $ 4
1 605 252 $ 24 512 725 $ 5