ABD Gişe Rakamları
Gişe Rakamları
Hasılat Toplam Hafta
125 017 372 $ 125 017 372 $ 1
16 012 831 $ 109 313 429 $ 4
13 005 855 $ 41 867 769 $ 3
8 912 182 $ 72 431 594 $ 4
6 542 779 $ 6 542 779 $ 1
5 200 233 $ 19 823 136 $ 3
3 560 985 $ 17 772 760 $ 3
2 483 043 $ 83 589 965 $ 7
2 299 956 $ 34 439 653 $ 4
Adil Oyun posteri
10

Adil Oyun

UIP Türkiye
1 455 819 $ 3 724 546 $ 4