Hesabım
    ABD Gişe Rakamları
    Gişe Rakamları
    Hasılat Toplam Hafta
    19 000 000 $ 19 000 000 $ 1
    18 750 000 $ 18 750 000 $ 1
    13 050 000 $ 13 050 000 $ 1
    7 500 000 $ 131 566 000 $ 4
    7 470 000 $ 7 470 000 $ 1
    6 150 000 $ 222 445 000 $ 5
    5 315 000 $ 19 627 000 $ 2
    4 000 000 $ 125 400 000 $ 7
    3 000 000 $ 27 800 000 $ 3
    Empire
    10
    2 776 000 $ 10 697 000 $ 2
    Back to Top