Hesabım
    Friends
    İzleyici rakamları her bir bölümün ilk yayınlanma tarihine göredir.

    İlk kez yayınlandığı zamana göre USA izleyicileri

    10. Sezon - 26 129 444 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    24 540 000 izleyici Bölüm 1
    22 380 000 izleyici Bölüm 2
    21 870 000 izleyici Bölüm 3
    18 770 000 izleyici Bölüm 4
    19 370 000 izleyici Bölüm 5
    20 380 000 izleyici Bölüm 6
    20 210 000 izleyici Bölüm 7
    20 660 000 izleyici Bölüm 8
    25 490 000 izleyici Bölüm 9
    26 680 000 izleyici Bölüm 10
    24 910 000 izleyici Bölüm 11
    25 900 000 izleyici Bölüm 12
    24 270 000 izleyici Bölüm 13
    22 830 000 izleyici Bölüm 14
    22 640 000 izleyici Bölüm 15
    24 510 000 izleyici Bölüm 16
    52 460 000 izleyici Bölüm 17
    52 460 000 izleyici Bölüm 18

    9. Sezon - 23 930 417 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    34 010 000 izleyici Bölüm 1
    28 930 000 izleyici Bölüm 2
    26 630 000 izleyici Bölüm 3
    25 820 000 izleyici Bölüm 4
    24 460 000 izleyici Bölüm 5
    27 510 000 izleyici Bölüm 6
    25 350 000 izleyici Bölüm 7
    26 760 000 izleyici Bölüm 8
    25 430 000 izleyici Bölüm 9
    22 290 000 izleyici Bölüm 10
    23 670 000 izleyici Bölüm 11
    23 660 000 izleyici Bölüm 12
    25 820 000 izleyici Bölüm 13
    23 370 000 izleyici Bölüm 14
    20 850 000 izleyici Bölüm 15
    19 520 000 izleyici Bölüm 16
    21 000 000 izleyici Bölüm 17
    20 790 000 izleyici Bölüm 18
    18 250 000 izleyici Bölüm 19
    20 710 000 izleyici Bölüm 20

    8. Sezon - 26 720 417 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    31 700 000 izleyici Bölüm 1
    30 040 000 izleyici Bölüm 2
    29 200 000 izleyici Bölüm 3
    25 580 000 izleyici Bölüm 4
    25 640 000 izleyici Bölüm 5
    26 960 000 izleyici Bölüm 6
    24 240 000 izleyici Bölüm 7
    26 540 000 izleyici Bölüm 8
    24 240 000 izleyici Bölüm 9
    22 440 000 izleyici Bölüm 10
    23 850 000 izleyici Bölüm 11
    25 530 000 izleyici Bölüm 12
    29 240 000 izleyici Bölüm 13
    28 640 000 izleyici Bölüm 14
    28 640 000 izleyici Bölüm 15
    27 520 000 izleyici Bölüm 16
    26 300 000 izleyici Bölüm 17
    22 050 000 izleyici Bölüm 18
    22 590 000 izleyici Bölüm 19
    22 240 000 izleyici Bölüm 20

    7. Sezon - 22 051 250 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    25 540 000 izleyici Bölüm 1
    27 930 000 izleyici Bölüm 2
    22 700 000 izleyici Bölüm 3
    22 660 000 izleyici Bölüm 4
    24 430 000 izleyici Bölüm 5
    22 010 000 izleyici Bölüm 6
    23 730 000 izleyici Bölüm 7
    16 570 000 izleyici Bölüm 8
    21 080 000 izleyici Bölüm 9
    23 260 000 izleyici Bölüm 10
    24 370 000 izleyici Bölüm 11
    22 860 000 izleyici Bölüm 12
    22 240 000 izleyici Bölüm 13
    22 400 000 izleyici Bölüm 14
    21 750 000 izleyici Bölüm 15
    21 220 000 izleyici Bölüm 16
    20 840 000 izleyici Bölüm 17
    17 810 000 izleyici Bölüm 18
    16 550 000 izleyici Bölüm 19
    16 300 000 izleyici Bölüm 20

    6. Sezon - 23 016 000 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    27 700 000 izleyici Bölüm 1
    22 900 000 izleyici Bölüm 2
    21 600 000 izleyici Bölüm 3
    21 100 000 izleyici Bölüm 4
    22 400 000 izleyici Bölüm 5
    23 600 000 izleyici Bölüm 6
    22 700 000 izleyici Bölüm 7
    22 100 000 izleyici Bölüm 8
    19 200 000 izleyici Bölüm 9
    22 400 000 izleyici Bölüm 10
    22 300 000 izleyici Bölüm 11
    22 300 000 izleyici Bölüm 12
    24 100 000 izleyici Bölüm 13
    23 800 000 izleyici Bölüm 14
    25 700 000 izleyici Bölüm 15
    25 700 000 izleyici Bölüm 16
    22 100 000 izleyici Bölüm 17
    20 500 000 izleyici Bölüm 18
    21 500 000 izleyici Bölüm 19
    18 800 000 izleyici Bölüm 20

    5. Sezon - 24 745 833 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    31 100 000 izleyici Bölüm 1
    25 400 000 izleyici Bölüm 2
    26 800 000 izleyici Bölüm 3
    24 100 000 izleyici Bölüm 4
    25 900 000 izleyici Bölüm 5
    25 000 000 izleyici Bölüm 6
    24 400 000 izleyici Bölüm 7
    23 900 000 izleyici Bölüm 8
    23 000 000 izleyici Bölüm 9
    23 700 000 izleyici Bölüm 10
    27 000 000 izleyici Bölüm 11
    24 800 000 izleyici Bölüm 12
    24 900 000 izleyici Bölüm 13
    27 700 000 izleyici Bölüm 14
    29 300 000 izleyici Bölüm 15
    26 000 000 izleyici Bölüm 16
    24 500 000 izleyici Bölüm 17
    21 900 000 izleyici Bölüm 18
    20 900 000 izleyici Bölüm 19
    19 600 000 izleyici Bölüm 20
    Back to Top