Hesabım
    Close to Home
    İzleyici rakamları her bir bölümün ilk yayınlanma tarihine göredir.

    İlk kez yayınlandığı zamana göre USA izleyicileri

    2. Sezon - 10 539 091 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    11 940 000 izleyici Bölüm 1
    11 060 000 izleyici Bölüm 2
    11 610 000 izleyici Bölüm 3
    10 950 000 izleyici Bölüm 4
    11 120 000 izleyici Bölüm 5
    10 830 000 izleyici Bölüm 6
    11 080 000 izleyici Bölüm 7
    11 380 000 izleyici Bölüm 8
    10 560 000 izleyici Bölüm 9
    10 060 000 izleyici Bölüm 10
    9 650 000 izleyici Bölüm 11
    11 560 000 izleyici Bölüm 12
    10 380 000 izleyici Bölüm 13
    10 460 000 izleyici Bölüm 14
    10 340 000 izleyici Bölüm 15
    10 100 000 izleyici Bölüm 16
    9 620 000 izleyici Bölüm 17
    9 650 000 izleyici Bölüm 18
    10 820 000 izleyici Bölüm 19
    9 170 000 izleyici Bölüm 20

    1. Sezon - 10 825 909 izleyici bölüm başına ortalama

    Tüm oyuncu kadrosu
    10 430 000 izleyici Bölüm 1
    10 100 000 izleyici Bölüm 2
    9 900 000 izleyici Bölüm 3
    9 200 000 izleyici Bölüm 4
    9 500 000 izleyici Bölüm 5
    11 870 000 izleyici Bölüm 6
    11 640 000 izleyici Bölüm 7
    11 960 000 izleyici Bölüm 8
    12 800 000 izleyici Bölüm 9
    11 340 000 izleyici Bölüm 10
    11 470 000 izleyici Bölüm 11
    11 200 000 izleyici Bölüm 12
    10 740 000 izleyici Bölüm 13
    12 130 000 izleyici Bölüm 14
    11 520 000 izleyici Bölüm 15
    9 880 000 izleyici Bölüm 16
    10 360 000 izleyici Bölüm 17
    10 850 000 izleyici Bölüm 18
    11 510 000 izleyici Bölüm 19
    11 170 000 izleyici Bölüm 20
    Back to Top